Eksport podataka
Na kraju svakog dana moguće je postaviti eksport podataka za knjigovodstvo i njihovo slanje na email.
Korisnicima su na raspolaganju sledeći formati za eksport:
- Excel
- TXT (tab separated)
- Wings
- Calculus
- Pantheon
Eksport u TXT
Eksportuju se 4 fajla. U nastavku je opis svih dokumenata. Kolone u fajlu su odvojene tab-om \t
Eksport dokumenata detalji
U ovom fajlu su eksportovani podaci o dokumentima sa svim detaljima iz stavki dokumenta. Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_DOC_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_DOC_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_DOC_DATUMOD_DATUMDO.txt
Kolone u eksportu fajla za dokumenta sa detaljima:
RB | Naziv | Tip podatka | Opis |
---|---|---|---|
1 | Šifra organizacione jedinice | string | |
2 | Šifra magacina | string | |
3 | Šifra magacina 2 | string | Ukoliko je dokument koji je prenos iz jednog u drugi magacin ovde ide šifra magacina u koji se prebacuje roba |
4 | Datum dokumenta | date | Format YYYYMMDD |
5 | Datum prometa | date | Format YYYYMMDD |
6 | Datum valute | date | Format YYYYMMDD |
7 | Šifra tipa dokumenta | string | UF – ulazna faktura, IFU – izlazna faktura usluge, IF – izlazna faktura roba, RP – reprezentacija, KS – kasa, OT – otpis, PO – popis, IO – interna otpremnica |
8 | Naziv tipa dokumenta | string | |
9 | Interni broj | int | Redni broj dokumenta po tipu u godini. U zavisnosti od podešavavanja može biti poseban brojač za svaki magacin. |
10 | Broj dokumenta | string | Kombinacija rednog broja, tipa i godine, na primer: UF 15-2020 |
11 | Broj od komitenta | string | Broj dokumenta od dobavljača kod UF |
12 | PIB komitenta | string | |
13 | Naziv komitenta | string | |
14 | Naziv lokacije komitenta | string | Ukoliko komitent ima lokacije i dokument je kreiran za određenu lokaciju |
15 | Šifra proizvoda | string | Jedinistvena šifra proizvoda |
16 | Naziv proizvoda | string | |
17 | Količina na dokumentu | decimal(18,4) | |
18 | Količina koja se skida/dodaje na zalihe | decimal(18,4) | Neki dokumenti prave promenu na zlihama koja nije jednaka količini. Na primer kod popisa, popisana količina je 10, a manjak je 1 – u tom slučaju će ove pisati -1.
Drugi primer je dokument izlazne fakture koji se izdaje uz fiskalni račun. Pošto fiskalni račun već skida zalihe, ovde će stajati 0 za sve stavke. |
19 | Jedinična cena bez PDV | decimal(18,2) | |
20 | Rabat % | decimal(18,2) | Vrednost između 0 i 100 |
21 | PDV % | decimal(18,2) | |
22 | Naziv kategorije | string | Primer: Šank, Kuhinja |
23 | Hotelski račun | boolean | Ukoliko je račun na sobu True, u suprotnom False |
Eksport dokumenata sumarno
U ovom fajlu su eksportovani podaci o dokumentima bez detalja iz stavki dokumenta. Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_DOC_SUMMARY_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_DOC_SUMMARY_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_DOC_SUMMARY_DATUMOD_DATUMDO.txt
Kolone u eksportu fajla za dokumenta sumarno:
RB | Naziv | Tip podatka | Opis |
---|---|---|---|
1 | Šifra organizacione jedinice | string | |
2 | Šifra magacina | string | |
3 | Šifra magacina 2 | string | Ukoliko je dokument koji je prenos iz jednog u drugi magacin ovde ide šifra magacina u koji se prebacuje roba |
4 | Datum dokumenta | date | Format YYYYMMDD |
5 | Datum prometa | date | Format YYYYMMDD |
6 | Datum valute | date | Format YYYYMMDD |
7 | Šifra tipa dokumenta | string | UF – ulazna faktura, IFU – izlazna faktura usluge, IF – izlazna faktura roba, RP – reprezentacija, KS – kasa, OT – otpis, PO – popis, IO – interna otpremnica |
8 | Naziv tipa dokumenta | string | |
9 | Interni broj | int | Redni broj dokumenta po tipu u godini. U zavisnosti od podešavavanja može biti poseban brojač za svaki magacin. |
10 | Broj dokumenta | string | Kombinacija rednog broja, tipa i godine, na primer: UF 15-2020 |
11 | Broj od komitenta | string | Broj dokumenta od dobavljača kod UF |
12 | PIB komitenta | string | |
13 | Naziv komitenta | string | |
14 | Naziv lokacije komitenta | string | Ukoliko komitent ima lokacije i dokument je kreiran za određenu lokaciju |
15 | Šifra proizvoda | string | Jedinistvena šifra proizvoda |
16 | Naziv proizvoda | string | |
17 | PDV % | decimal(18,2) | |
18 | Naziv kategorije | decimal(18,2) | Ukupna iznos bez PDV (sa uračunatim rabatom ako postoji) |
Eksport dnevnog izveštaja
Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_DR_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_DR_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_DR_DATUMOD_DATUMDO.txt
Kolone u eksportu fajla za dnevni izveštaj:
RB | Naziv | Tip podatka | Opis |
---|---|---|---|
1 | Šifra organizacione jedinice | string | |
2 | Datum | date | Format YYYYMMDD |
3 | Način plaćanja | string | Gotovina, Kartica, Ček, Hotel |
4 | Iznos | decimal(18,2) |
Eksport zaliha
Naziv fajla za podatke o dokumentima je OCTOPOS_STOCK_DATUM.txt (DATUM je datum u formatu YYYYMMDD, na primer OCTOPOS_STOCK_20200320.TXT). Ukoliko se radi eksport za više dana naziv fajla je OCTOPOS_STOCK_DATUMOD_DATUMDO.txt
Kolone u eksportu fajla za zalihe:
RB | Naziv | Tip podatka | Opis |
---|---|---|---|
1 | Šifra organizacione jedinice | string | |
2 | Šifra magacina | string | |
3 | Datum dokumenta | date | Format YYYYMMDD |
4 | Šifra tipa dokumenta | string | UF – ulazna faktura, IFU – izlazna faktura usluge, IF – izlazna faktura roba, RP – reprezentacija, KS – kasa, OT – otpis, PO – popis, IO – interna otpremnica |
5 | Interni broj | int | Redni broj dokumenta po tipu u godini. U zavisnosti od podešavavanja može biti poseban brojač za svaki magacin. |
6 | Broj dokumenta | string | Kombinacija rednog broja, tipa i godine, na primer: UF 15-2020 |
7 | Šifra proizvoda | string | |
8 | Količina | decimal(18,4) | Kada se roba skida sa stanja ovde će pisati negativan broj, kada se roba dodaje na stanje biće pozitivan. |
9 | Naziv proizvoda | string | |
10 | PDV stopa proizvoda | decimal(18,2) | |
11 | Šifra proizvoda koji skida zalihu | string | Kada se skidanje zaliha radi po normativima ovde će stajati šifra proizvoda koji skida sirovine. Na primer Espresso (šifra 001) skida 8g sirvine Espresso KG (šifra 002). Ako je na kasi kucan 1 Espresso, u koloni 7 će biti pisati 002, u kolini 8 će pisati -0.008, u koloni 11 će pisati 001, a u koloni 12 će pisati 1.
Ovo znači da je jedan Espresso skinuo 8g Espresso KG sirovine. Za komadni artikal će ovde stajati ista šifra kao u koloni 7. |
12 | Količina proizvoda koji skida zalihu | decimal(18,2) |